Pozorování meteorů na Expedici 2016 – Tabulky s napozorovanými daty

Podrobné tabulky s napozorovanými daty. Obsahují rozepsané jednotlivé pozorovatele, jejich čas pozorování, počty meteorů, rojové příslušnosti a celkové frekvence.

Všechny tabulky jsou setříděné podle skupin a napozorovaného času. Uváděná frekvence je celková (pro všechny roje dohromady) a není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách. Červeně podbarvená data nebyla poslána k dalšímu zpracování, modře jsou označena pozorování, která byla zpracována jen částečně. Buď z nich byly vyřazeny některé krátké intervaly, nebo obsahovala meteory s neurčenou rojovou příslušností.

 
Uváděné zkratky rojů: PER = Perseidy
DIV = sloučené Piscis Austrinidy (PAU), alfa Capricornidy (CAP), jižní delta Aquaridy (SDA) a antihelionový roj (ANT)
KCG = kappa Cygnidy (od 3. srpna)
SPO = sporadické meteory

Noc 29./30. července 2016

 

Skupina A
Pozoro- vatel Čas PER DIV SPO Celkem Frek- vence
Lukáš Winkler 168 min 17 28,8% 16 27,1% 26 44,1% 59 21,1
Ondřej Krš 168 min 6 16,7% 12 33,3% 18 50,0% 36 12,9
Tomáš Pekárek 165 min 14 24,1% 24 41,4% 20 34,5% 58 21,1
Matěj Otýs 48 min 3 16,7% 8 44,4% 7 38,9% 18 22,5
Lumír Honzík 23 min 2 33,3% 2 33,3% 2 33,3% 6 15,7
CELK. 572 min 42 23,7% 62 35,0% 73 41,2% 177 Ø 18,6

 

Skupina B
Pozoro- vatel Čas PER DIV SPO Neurčené Celkem Frek- vence
Roman Čečil 158 min 7 29,2% 9 37,5% 7 29,2% 1 4,2% 24 9,1
Jan Šemora 157 min 9 33,3% 11 40,7% 7 25,9%     27 10,3
Václav Kalaš 141 min 11 29,7% 10 27,0% 16 43,2%     37 15,7
CELK. 456 min 27 30,7% 30 34,1% 30 34,1% 1 1,1% 88 Ø 11,7

 


Noc 30./31. července 2016

 

Skupina A
Pozoro- vatel Čas PER DIV SPO Celkem Frek- vence
Tomáš Nejdl 198 min 14 25,9% 11 20,4% 29 53,7% 54 16,4
Jan Šemora 196 min 15 24,2% 14 22,6% 33 53,2% 62 19,0
Tomáš Pekárek 188 min 14 16,9% 25 30,1% 44 53,0% 83 26,5
Matěj Otýs 53 min 3 10,7% 14 50,0% 11 39,3% 28 31,7
CELK. 635 min 46 20,3% 64 28,2% 117 51,5% 227 Ø 23,4

 

Skupina B
Pozoro- vatel Čas PER DIV SPO Neurčené Celkem Frek- vence
Roman Čečil 170 min 13 32,5% 10 25,0% 16 40,0% 1 2,5% 40 14,1
Václav Kalaš 165 min 18 33,3% 13 24,1% 23 42,6%     54 19,6
Ondřej Krš 66 min 2 15,4% 2 15,4% 9 69,2%     13 11,8
CELK. 401 min 33 30,8% 25 23,4% 48 44,9% 1 0,9% 107 Ø 15,2

 


Noc 1./2. srpna 2016

 

Skupina A
Pozoro- vatel Čas PER DIV SPO Celkem Frek- vence
Martin Tran 240 min 15 18,8% 26 32,5% 39 48,8% 80 20,0
Tomáš Nejdl 234 min 8 11,8% 22 32,4% 38 55,9% 68 17,4
Tomáš Pekárek 232 min 25 18,4% 41 30,1% 70 51,5% 136 35,2
Lukáš Winkler 229 min 27 20,9% 44 34,1% 58 45,0% 129 33,8
Jan Šemora 223 min 18 22,0% 26 31,7% 38 46,3% 82 22,1
Matěj Otýs 74 min 6 16,2% 14 37,8% 17 45,9% 37 30,0
CELK. 1232 min 99 18,6% 173 32,5% 260 48,9% 532 Ø 26,4

 

Skupina B
Pozoro- vatel Čas PER DIV SPO Celkem Frek- vence
Václav Kalaš 231 min 28 34,1% 28 34,1% 26 31,7% 82 21,3
Jiří Příbek 231 min 13 33,3% 14 35,9% 12 30,8% 39 10,1
Michal Bareš 130 min 3 15,0% 7 35,0% 10 50,0% 20 9,2
Marek Popp 130 min 5 23,8% 9 42,9% 7 33,3% 21 9,7
Dita Větrovcová 101 min 5 22,7% 7 31,8% 10 45,5% 22 13,1
Ondřej Krš 60 min 1 7,7% 5 38,5% 7 53,8% 13 13,0
CELK. 883 min 55 27,9% 70 35,5% 72 36,5% 197 Ø 12,7

 


Noc 3./4. srpna 2016

 

Skupina A
Pozoro- vatel Čas PER DIV KCG SPO Celkem Frek- vence
Martin Tran 141 min 9 18,0% 10 20,0% 5 10,0% 26 52,0% 50 21,3
Jan Šemora 135 min 10 23,8% 17 40,5% 1 2,4% 14 33,3% 42 18,7
Tomáš Pekárek 133 min 10 23,8% 14 33,3% 0 0,0% 18 42,9% 42 18,9
Tomáš Nejdl 80 min 6 42,9% 6 42,9% 0 0,0% 2 14,3% 14 10,5
Ondřej Brichta 60 min 2 25,0% 3 37,5% 0 0,0% 3 37,5% 8 8,0
Matěj Otýs 10 min 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 2 12,0
CELK. 559 min 37 23,4% 51 32,3% 6 3,8% 64 40,5% 158 Ø 14,9

 

Skupina B
Pozoro- vatel Čas PER DIV KCG SPO Celkem Frek- vence
Marek Popp 111 min 5 26,3% 11 57,9% 0 0,0% 3 15,8% 19 10,3
Václav Kalaš 109 min 13 41,9% 8 25,8% 1 3,2% 9 29,0% 31 17,1
Jiří Příbek 106 min 5 50,0% 4 40,0% 0 0,0% 1 10,0% 10 5,7
Ondřej Krš 11 min 3 75,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 21,8
CELK. 337 min 26 40,6% 24 37,5% 1 1,6% 13 20,3% 64 Ø 13,7

 


Noc 6./7. srpna 2016

 

Skupina A
Pozoro- vatel Čas PER DIV KCG SPO Celkem Frek- vence
Tomáš Pekárek 245 min 27 25,2% 18 16,8% 6 5,6% 56 52,3% 107 26,2
Martin Tran 195 min 14 16,1% 2 2,3% 14 16,1% 57 65,5% 87 26,8
Matěj Otýs 135 min 11 20,8% 11 20,8% 2 3,8% 29 54,7% 53 23,6
Tomáš Nejdl 120 min 5 26,3% 0 0,0% 3 15,8% 11 57,9% 19 9,5
Ondřej Brichta 120 min 3 30,0% 1 10,0% 1 10,0% 5 50,0% 10 5,0
Jan Šemora 115 min 4 13,3% 2 6,7% 5 16,7% 19 63,3% 30 15,7
CELK. 930 min 64 20,9% 34 11,1% 31 10,1% 177 57,8% 306 Ø 17,8

 

Skupina B
Pozoro- vatel Čas PER DIV KCG SPO Neurčené Celkem Frek- vence
Václav Kalaš 177 min 25 51,0% 7 14,3% 4 8,2% 13 26,5%     49 16,6
Roman Čečil 177 min 13 40,6% 5 15,6% 4 12,5% 9 28,1% 1 5,0% 32 10,8
Jiří Příbek 177 min 19 57,6% 4 12,1% 2 6,1% 8 24,2%     33 11,2
Ondřej Krš 120 min 3 15,0% 6 30,0% 2 10,0% 9 45,0%     20 10,0
Marek Popp 120 min 10 58,8% 2 11,8% 1 5,9% 4 23,5%     17 8,5
Krištof Brichta 65 min 3 33,3% 0 0,0% 3 33,3% 3 33,3%     9 8,3
CELK. 836 min 73 45,6% 24 15,0% 16 10,0% 46 28,8% 1 0,6% 160 Ø 10,9

 

Shrnutí pozorování meteorů na Expedici 2016