Souřadnice hotelu Hera v Side
|
Vypočítané časy zatmění (UT)
|
Pozorování zatmění:
Výběr nejzajímavějších snímků |
|||
Bailyho perly, koróna | Ukázka nejzajímavějších zdrojových snímků: Bailyho perly při T2 a T3, koróna | Sky-Watcher ED 120/900 | Polák |
Bailyho perly, protuberance | Zvýrazněné Bailyho perly při T2 a T3, protuberance | Meniscas-Cassegrain 150/2250 | Adamovský |
Nejzajímavější snímky | Výběr nejzajímavějších snímků: úplná fáze, diamantový prsten, protuberance, částečná fáze | Maksutov – Cassegrain 150/18000 | Machoň |
Vše ze zatmění | Postupka částečné fáze, úplná fáze i fotografie dění na pláži | MC MTO-11 CA | Košťál |
Okamžiky T2 a T3, Bailyho perly, protuberance |
|||
Okamžik T2 | Bailyho perly: snímky, animace | Sky-Watcher ED 120/900 | Polák |
Okamžik T3 | Bailyho perly: snímky, animace | Sky-Watcher ED 120/900 | Polák |
Protuberance při T2 | Protuberance těsně po T2 | Sky-Watcher ED 120/900 | Polák |
Protuberance při T3 | Protuberance těsně před T3 | Sky-Watcher ED 120/900 | Polák |
Porovnání protuberancí | Porovnání protuberancí během zatmění a po zatmění přes chromosférický dalekohled | Sky-Watcher ED 120/900, TSC/TS 100/700 |
Polák |
Částečné zatmění |
|||
Celé zatmění | Celý průběh zatmění T1-T4, 35 snímků po 5 minutách, animace i fotografie | Sky-Watcher ED 120/900 | Polák |
Úplné zatmění, koróna |
|||
Koróna | Zvýrazněná nízká koróna | Sky-Watcher ED 120/900 | Polák |
Velikost | Porovnání velikosti Slunce a Měsíce | Sky-Watcher ED 120/900 | Polák |
Meteorologie, osvit okolní krajiny |
|||
Video okolí | Dvě videa okolní krajiny, na kterých je dobře vidět postupné stmívání světla během zatmění | Sony DCR-TRV110E, Panasonic RX67 | Polák |
Meteorologie | Měření osvitu, teploty v různých výškách a dalších meteorologických veličin během zatmění. | Automatická meteorologická stanice SEMM | Machoň |
Osvit krajiny | Fotografování osvitu pozorovacího stanoviště | Olympus C-770 | Polák |
Osvit krajiny (moře) | Snímky přechodu stínu Měsíce přes Side | Kodak P880 | Setvák |
Další články |
|||
Zhodnocení | Zhodnocení expedice za úplným zatměním Slunce do Turecka | Honzík | |
Perge | 3D fotografie sloupové ulice (animovaný GIF) | Polák |
Organizace:
Příprava experimentů:
Historie:
Seznam všech zatmění, kterých se zúčastnili naši členové
Další zajímavé odkazy:
Pravděpodobnost oblačnosti z ČHMÚ
Zatmění z ČR – stránky Valašského Meziříčí
Parametry zatmění – kopie HR (Astronomický ústav Akademie věd České republiky)
Pražská pobočka ČAS – včetně podrobných map
Souhrnná stránka od Freda Espenaka
Souhrnná stránka od NASA